kaniagostyn *UKS Kania Gostyń
Suski: listę 40 kolesi PO i PSL wysyłam do NIK. Były doradca ministra skarbu, syn byłego PSL-owskiego ministra, sekretarz lubelskiej PO, a także były parlamentarzysta Platformy - m.in. te osoby znalazły się na "liście Suskiego", do której dotarł serwis internetowy tvp.info. Polityk w czwartek wyśle ją do Najwyższej Izby Kontroli.
Według PiS, osoby na liście zasiadają w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa dzięki politycznym koneksjom z PO i PSL. My też dysponujemy obszerną listą z przykładami kolesiostwa z czasu rządów PiS - odpowiadają politycy Platformy.
Wniosek o zbadanie przez NIK polityki kadrowej w spółkach skarbu państwa w latach 2005-2008 przygotowuje sejmowa komisja skarbu. Marek Suski, który jest jej członkiem, zamierza dołączyć do tego wniosku listę czterdziestu nazwisk osób, które - według niego - zawdzięczają posady koneksjom z PO lub PSL. Lista, którą dysponuję, jest dłuższa. Liczy mniej więcej sto nazwisk. Chcę jednak, by NIK zajął się najbardziej wyrazistymi przypadkami - mówi serwisowi tvp.info Suski. Co jeśli komisja skarbu, w której Platforma ma większość, nie zgodzi się na dołączenie do wniosku jego listy? Wyślę oddzielny wniosek do NIK jako poseł - odpowiada.
Jak ustalił serwis internetowy tvp.info, na liście znajdują się między innymi: prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie Jerzy Marciniak (były doradca ministra skarbu Aleksandra Grada), dwaj członkowie zarządu Ciechu Marcin Dobrzański (syn prominentnego działacza PSL Stanisława Dobrzańskiego) i Artur Osuchowski (wieloletniego asystenta jednego z twórców PO Andrzeja Olechowskiego). Na liście znajduje się także kilkunastu funkcyjnych działaczy PO: prezes Górnośląskiej Agencji Przekształceń Eugeniusz Wycisło (były poseł Platformy), członek zarządu PKS "Wschód" Leszek Piotr-Krajecki (sekretarz lubelskiej PO), członek rady nadzorczej Enei Michał Łagoda (szef sądu partyjnego wielkopolskiej Platformy).
Co na to politycy PO? My też dysponujemy bardzo obszerną listą politycznych nominacji za czasów PiS. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy dołączymy ją do wniosku do NIK. Mamy po prostu wątpliwości, czy Izba może zajmować się badaniem przynależności partyjnej. Bez wątpienia warto jednak sprawdzić kwalifikacje osób, które za czasów PiS zarządzały spółkami. Bo czy na przykład rada nadzorcza Stoczni Gdańskiej dołożyła wszelkiej staranności wybierając na swojego prezesa etnologa? - pyta szef komisji skarbu Tadeusz Aziewicz (PO). Na liście znajduje się także nazwisko radnego PiS Waldemara Bonkowskiego, który został prezesem spółki-córki Enei. Bonkowski zasłynął użyczeniem spółce swojego prywatnego kombajnu, za co zarobił ok. 60 tys. zł. (ap) 2. Cross Maraton Koleżeński im. Adama Mariana Walczaka. " />Są już wyniki
A skąd tam się wzią Robaj?
2. Cross Maraton Koleżeński im. Adama Mariana Walczaka 5 lutego 2006 r., Kościelna Wieś - Kalisz - Kościelna Wieś
1 68. Aron Przbył UKS 12 Kalisz 1984 M20 03:05:08
2 10. Ryszard Płochocki KTS Kalisz 1961 M40 03:25:55
3 67. Dariusz Cichorek KTS Kalisz 1967 M30 03:29:00
4 49. Aleksander Borkowski KPW Świnoujście 1956 M50 03:45:00
5 14. Piotr Wiercioch Maniac Poznań 1974 M30 03:46:18
6 9. Karolina Rakieć Kalisz 1979 K 03:55:00
7 48. Piotr Miklas KTS Kalisz 1968 M30 03:57:00
8 41. Robert Derda Jogging Świnoujście 1972 M30 03:58:36
9 18. Robert Rzepecki KTS Kalisz 1963 M40 03:58:59
10 27. Robert Łagoda Maniac Poznań 1967 M30 04:08:24
11 46. Eugeniusz Walczak Marton Ostrów 1959 M40 04:09:00
12 54. Andrzej Urbaniak Skalny Fordon Bydgoszcz 1959 M40 04:10:00
13 4. Przemysław Torłop Pomorski Klub Weterana 1966 M40 04:11:17
14 55. Paweł Bartczak KTS Kalisz 1970 M30 04:11:36
15 43. Dariusz Bartkowiak Marton Ostrów 1965 M40 04:12:44
16 8. Mariusz Kurzajczyk KTS Kalisz 1965 M40 04:14:24
17 28. Andrzej Szałowski Grupa Ludzi z Żelaza 1953 M50 04:14:24
18 23. Tadeusz Ruta Meta Lubliniec 1950 M50 04:15:00
19 58. Włodzimierz Chajdas Uniejów 1965 M40 04:20:14
20 59. Leszek Litwa TKKF Sokołów Koło 1959 M40 04:20:14
21 69. Jerzy Wyka Maraton Pęgów 1976 M30 04:22:37
22 62. Piotr Żukowski Św Marat Warszawa Dw Centralny PKP 1955 M50 04:25:00
23 71. Czesław Werner 1962 M40 04:25:40
24 3. Mirosław Wira biegajznami.pl Wrocław 1959 M40 04:31:30
25 17. Andrzej Frątczak KTS Kalisz 1956 M50 04:32:29
26 44. Tomasz Stodolski Marton Ostrów 1956 M50 04:33:17
27 63. Roman Oskierko Białków 1961 M40 04:35:00
28 78. Marek Woźniak Florian Chojnice 1961 M40 04:38:10
29 51. Witold Sikorski TKKF RUN 42 Bobolice 1961 M40 04:40:45
30 15. Tomasz Pastuszka Orkiestra Rep. ŚOW Wrocław 1982 M20 04:40:51
31 45. Marian Zielonka Marton Ostrów 1955 M50 04:41:22
32 40. Zdzisław Hauszyld Harcownik Jelcz-Laskowice 1961 M40 04:45:01
33 13. Robert Gudowski biegajznami.pl Jelenia Góra 1974 M30 04:47:20
34 32. Witold Ludwa Poznań 1964 M40 04:54:01
35 56. Dariusz Hurysz Poznań 1961 M40 04:54:01
36 57. Piotr Wojciechowski biegajznami.pl Bydgoszcz 1965 m40 04:55:10
37 12. Dominik Drygalski Zakład Taboru Bydgoszcz 1963 M40 04:55:25
38 64. Andrzej Kasprzak KYOKUSHIN Inowrocław 1955 M50 04:56:30
39 52. Tadeusz Kraska Klub Maratończyka AZS Politechniki Radomskiej 1949 M50 05:02:00
40 37. Marian Kaźmierkiewicz Harcownik Jelcz-Laskowice 1955 M50 05:04:04
41 26. Witold Olejniczak Maraton Ostrów 1949 M50 05:09:00
42 60. Zdzisław Szymański 1944 M60 05:09:40
43 66. Ryszard Owczarzak KYOKUSHIN Inowrocław 1967 M30 05:10:40
44 7. Cezary Kujawiński KTS Kalisz 1955 M50 05:14:00
45 61. Piotr Pielas Radom 1967 M30 05:21:01
46 21. Tadeusz Tomeczek KTS Kalisz 1949 M60 05:22:01
47 65. Jan Marzyjanek KYOKUSHIN Inowrocław 1958 M40 05:25:00
48 6. Piotr Maciejewski KTS Kalisz 1953 M50 05:28:54
49 20. Mariusz Kita Witaszyce 1974 M30 05:29:08
50 39. Jarosław Majek Maniac Poznań 1967 M30 05:37:20
51 16. Marek Frontczak KTS Kalisz 1962 M50 05:51:10
52 77. Dorota Sankowska Florian Chojnice 1981 K 05:57:30
53 35. Zbigniew Wirkus biegajznami.pl Chełmno 1958 M40 06:03:20
54 36. Kamila Krzyś biegajznami.pl Chełmno 1975 K 06:03:20
55 19. Jerzy Bednarz Poznań 1946 M60 06:21:00
56 33. Karolina Klimek Harcownik Jelcz-Laskowice 1984 K 06:30:13
57 29. Barbara Gil Sierpc 1946 K 07:15:01
Andrzej Wolniak KTS Kalisz 1954 M50 zejscie
Zenon Wawrzyniak Maraton Ostrów 1963 M40 zejscie
Marek Jakowczyk Marton Ostrów 1951 M50 zejscie
Krzysztof Dziedzic Kalisz 1960 I zejscie
Mirosław Antczak KTS Kalisz 1959 M40 zejscie
Rafał Łysiak KTS Kalisz 1974 M30 zejscie
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plshirli.pev.pl
|
|
|