kaniagostyn *UKS Kania Gostyń
European Empire State Of Mind. Byliśmy najlepsi w lidze, bez żadnych wątpliwości. Nikt nie mógł równać się z naszą passą meczów bez zwycięstwa. W razie wpadki w kolejnym byłoby to już 7 spotkań. Mecz zaczął się jednak się wręcz znakomicie. Już w 3 minucie nierozważne wyjście bramkarza z bramki wykorzystał De Pedro, a po kilku minutach rywale zostali osłabieni. Luciano faulował wychodzącego sam na sam z golkiperem Sanza i decyzja sędziego mogła być tylko jedna. Logika nakazuje sądzić, że teraz czekała nas sielanka w postaci dobijania rannego zwierza. Jednak logika tego dnia nadawała się na drzwi do lasu. Goście ambitnie walczyli raz po raz zagrażając nam. Z każdą minutą robiło się co raz bardziej nerwowo. Aż w końcu w drugiej połowie determinacja się opłaciła i rywale wyrównali. W 78 minucie ponownie do siatki trafił De Pedro. Żeby nie było jednak tak miło Alcala postanowił w doliczonym czasie powtórzyć wyczyn Luciano i podobnie jak on skończył wyrzucony z boiska. Wyrównane szanse i ostatnie minuty na szczęście nie przyniosły kolejnych dramatycznych chwil.
Segunda Division B1 [19/38] :: 5.01.2008 :: Santo Domingo :: Widzów - 475
(11.) Alcorcon - (4.) Ponteverda 2:1 (1:0)
1:0 - F. J. De Pedro (3')
1:1 - Igor (58')
2:1 - F. J. De Pedro (78')
S. Segura - J. Barral, P. Alcala, K. Debris, Tito - V. Blanco (Nevado 90'), R. Sanz, D. Municio - F. J. De Pedro, D. Sanz (E. Carreno 90'), G. Rico
Obok trzech punktów ucieszył mnie również fakt, że udało nam się podpisać kontrakt z utalentowanym napastnikiem. Alex Fernandez (20; ESP; N) dołączy do nas z Linares za darmo po sezonie.
| Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | | Rayo | | 19 | 13 | 3 | 3 | 48 | 24 | +24 | 42 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | | Universidad LP | | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | 24 | +15 | 40 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | | PĂĄjara Playas | | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | 13 | +7 | 35 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | | LeganĂŠs | | 19 | 9 | 6 | 4 | 36 | 24 | +12 | 33 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | | Deportivo B | | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 22 | +4 | 33 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | | Pontevedra | | 19 | 9 | 5 | 5 | 43 | 28 | +15 | 32 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | | Castilla | | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 28 | +9 | 31 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | | Fuerteventura | | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 30 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | | Sanse | | 19 | 7 | 8 | 4 | 33 | 31 | +2 | 29 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | | Alcorcón | | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 31 | +1 | 25 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | | Lugo | | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 | 28 | +1 | 25 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | | Marino | | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 29 | -5 | 21 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | | Vecindario | | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 | 20 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | | Villa Santa BrĂgida | | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 19 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | | Fuenlabrada | | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 32 | -9 | 19 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | | Lanzarote | | 19 | 5 | 3 | 11 | 29 | 38 | -9 | 18 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | | Ourense | | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 30 | -7 | 17 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | | AtlĂŠtico B | | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 34 | -17 | 16 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | | San Isidro | | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 29 | -18 | 14 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | | Celta B | | 19 | 2 | 7 | 10 | 25 | 41 | -16 | 13 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
European Empire State Of Mind. W ostatniej kolejce naszym rywalem była Pontevedra, która już szykowała się do baraży. O tym, że gospodarze póki co nie są zbyt dobrze przygotowani świadczył początek spotkania. Najpierw świetnie podanie Rico wykorzystał Aubanel, a potem dośrodkowanie z rzutu rożnego Blanco na bramkę zamienił Haaby. Gospodarze chyba nie wiedzieli co się dzieje. Owszem, atakowali ale ich ataki rozbijały się o moją obronę jak kurze jaja o budynek rady ministrów. Mina zrzedła mi tego dnia tylko na chwilę w 64 minucie kiedy nasz kapitan z rzutu karnego nawet nie trafił w bramkę. Na boisko wszedł De Pedro, byłem mu to winien. To najprawdopodobniej jego ostatni mecz w Alcrocon. Weteran mi się odwdzięczył. Zaliczył asystę (która jak się potem okazało dała mu zwycięstwo w tej klasyfikacji w lidze) przy trafieniu Rico, które ustaliło wynik spotkania.
Segunda Division B1 [38/38] :: 18.05.2008 :: Municipal de Pasaron, Pontevedra :: Widzów - 15098
(2.) Pontevedra - (9.) Alcorcon 0:3 (0:2)
0:1 - C. Aubanel (2')
0:2 - B. Haaby (5')
0:3 - G. Rico (81')
S. Segura - J. Barral, B. Haaby, K. Debris, Tito - Nevado, R. Sanz, D. Municio (B. Truchado 78') - V. Blanco (F. J. De Pedro 78'), G. Rico, C. Aubanel
W finale Pucharu UEFA Olympique Lyon pokonał Bayern Monachium 4:1.
| Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Br | Rayo | | 38 | 24 | 7 | 7 | 93 | 50 | +43 | 79 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Br | Universidad LP | | 38 | 19 | 13 | 6 | 74 | 49 | +25 | 70 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Br | Pontevedra | | 38 | 21 | 6 | 11 | 79 | 50 | +29 | 69 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Br | LeganĂŠs | | 38 | 19 | 12 | 7 | 74 | 46 | +28 | 69 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | | PĂĄjara Playas | | 38 | 18 | 12 | 8 | 47 | 33 | +14 | 66 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | | Deportivo B | | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 44 | +8 | 63 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | | Castilla | | 38 | 18 | 7 | 13 | 70 | 56 | +14 | 61 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | | Fuerteventura | | 38 | 17 | 10 | 11 | 52 | 52 | 0 | 61 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | | Alcorcón | | 38 | 15 | 14 | 9 | 70 | 56 | +14 | 59 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | | Fuenlabrada | | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 52 | +7 | 55 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | | Lugo | | 38 | 14 | 11 | 13 | 63 | 59 | +4 | 53 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | | Vecindario | | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 57 | -2 | 48 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | | Sanse | | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 59 | -8 | 47 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | | Marino | | 38 | 11 | 9 | 18 | 52 | 63 | -11 | 42 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | | Ourense | | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 59 | -11 | 42 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Br | AtlĂŠtico B | | 38 | 9 | 14 | 15 | 43 | 60 | -17 | 41 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | S | Villa Santa BrĂgida | | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 | 65 | -16 | 40 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | S | San Isidro | | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 65 | -38 | 29 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | S | Lanzarote | | 38 | 7 | 5 | 26 | 47 | 76 | -29 | 26 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | S | Celta B | | 38 | 3 | 8 | 27 | 41 | 95 | -54 | 17 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plshirli.pev.pl
|
|
|